RESULTADOS POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
![]() | ![]() | GANA PERU | 4,633,057 | 31.708 % | 27.868 % |
![]() | ![]() | FUERZA 2011 | 3,440,781 | 23.548 % | 20.696 % |
![]() | ![]() | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,704,659 | 18.510 % | 16.268 % |
![]() | ![]() | PERU POSIBLE | 2,284,288 | 15.633 % | 13.740 % |
![]() | ![]() | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,435,757 | 9.826 % | 8.636 % |
![]() | ![]() | FONAVISTAS DEL PERU | 36,926 | 0.253 % | 0.222 % |
![]() | ![]() | DESPERTAR NACIONAL | 21,517 | 0.147 % | 0.129 % |
![]() | ![]() | ADELANTE | 17,214 | 0.118 % | 0.104 % |
![]() | ![]() | FUERZA NACIONAL | 16,758 | 0.115 % | 0.101 % |
![]() | ![]() | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 11,215 | 0.077 % | 0.067 % |
![]() | ![]() | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 9,330 | 0.064 % | 0.056 % |
| Total de Votos Válidos | 14,611,502 | 100.000 % | 87.888 % | ||
| Votos Blancos | 1,472,097 | 8.855 % | |||
| Votos Nulos | 541,612 | 3.258 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 16,625,211 | 100.000 % | |||






















No hay comentarios:
Publicar un comentario